Immeuble à Bex
Prix en Frs | 3'100'000.- | Etat locatif net | CHF 135'012.- |
---|---|---|---|
Lieu ou région | Bex | Rendement | 4,35% |
Nombre d'appartements | 12 | Nombre d'étages | 4 |
Appartements de 4,5 pièces | 2 | Situation | Calme |
Appartements de 3,5 pièces | 4 | Cadre | Verdoyant |
Appartements de 2,5 pièces | 3 | Arrêt de bus | 5 minutes à pied |
Garages | 8 | Gare | 10 minutes à pied |
Immeuble de 1880 régulièrement entretenu. |